Dolar 50,3656
Euro 55,5597
Altın 6.280,54
BİST 11.842,82
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Bursa 24°C
Hafif Yağmurlu
Bursa
24°C
Hafif Yağmurlu
Paz 15°C
Pts 17°C
Sal 18°C
Çar 22°C

Bursa açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem oldu

Bursa açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem oldu
14 Kasım 2026 12:32
20
A+
A-

Türkiye’de Deprem Beklentisi ve 14 Kasım 2026’da Meydana Gelen Sarsıntılar

Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer aldığından dolayı depremler vatandaşlar tarafından sürekli takip edilmektedir. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde insanlar hemen arama motorlarına “Son dakika depremler”, “Az önce deprem mi oldu?” gibi sorular yazıp yanıt aramaktadır.

14 KASIM 2026 TÜRKİYE’DE NEREDE DEPREM OLDU?

Türkiye’de 14 Kasım 2026 Cumartesi günü gerçekleşen depremler, vatandaşlar tarafından incelenmektedir. AFAD, günün ilk saatlerinden itibaren farklı illerde birçok küçük sarsıntı kaydetmiştir. Örneğin, Bursa’nın Mudanya ilçesi açıklarında, Gemlik Körfezi’nde saat 03:43’te 3.9 büyüklüğünde bir deprem olmuştur. AFAD, bu sarsıntının 13.65 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirmiştir.





14 KASIM’DA TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

  • 2026.11.14 09:00:24 – YONCALIK-AZIZIYE (ERZURUM) – 40.0360, 40.9317, 1.4
  • 2026.11.14 08:09:16 – IRAN – 38.5225, 44.9325, 2.0
  • 2026.11.14 07:35:19 – CAMLICA-SELENDI (MANISA) – 38.7487, 28.7422, 1.9
  • 2026.11.14 07:18:24 – GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) – 34.6183, 26.5237, 3.2
  • 2026.11.14 06:10:22 – GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) – 40.4545, 28.8412, 1.6
  • 2026.11.14 05:57:46 – KOKPINAR-TERCAN (ERZINCAN) – 39.6585, 40.5595, 1.3
  • 2026.11.14 05:55:23 – KARABIGA ACIKLARI-CANAKKALE (MARMARA DENIZI) – 40.5160, 27.2177, 1.0
  • 2026.11.14 05:47:26 – HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) – 43.3363, 39.4302, 3.1
  • 2026.11.14 04:47:43 – GURCISTAN ACIKLARI (KARADENIZ) – 37.6457, 35.3623, 1.8
  • 2026.11.14 04:13:39 – YETIMLI-ALADAG (ADANA) – 40.1157, 36.0903, 1.3
  • 2026.11.14 04:12:09 – YAYLAKENT-ZILE (TOKAT) – 36.6147, 26.6627, 2.7
  • 2026.11.14 03:56:53 – EGE DENIZI – 38.1175, 36.6230, 1.7
  • 2026.11.14 03:55:46 – KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) – 39.1933, 28.9330, 1.9
  • 2026.11.14 03:52:30 – HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) – 39.1375, 42.0373, 1.6
  • 2026.11.14 03:43:58 – KOPRUYOLU-BULANIK (MUS) – 40.4105, 28.8412, 4.0
  • 2026.11.14 03:08:11 – KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) – 40.1977, 35.9617, 1.7
  • 2026.11.14 03:06:53 – BELPINAR-ZILE (TOKAT) – 40.7848, 27.6608, 0.9
  • 2026.11.14 02:06:16 – MARMARA DENIZI – 37.6398, 35.3800, 1.1
  • 2026.11.14 01:56:29 – YETIMLI-ALADAG (ADANA) – 39.9545, 39.5925, 1.7
  • 2026.11.14 01:37:13 – ESKIYOL-KELKIT (GUMUSHANE) – 36.6728, 29.3245, 1.7
  • 2026.11.14 00:36:19 – ZORLAR-FETHIYE (MUGLA) – 37.8125, 35.1090, 1.0
  • 2026.11.14 00:12:54 – CUKURBAG-CAMARDI (NIGDE) – 38.2215, 38.6060, 1.9
  • 2026.11.14 00:33:00 – SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) – 39.6121, 39.5842, 1.8
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.